| Modelo | 2.4 L A/T |
|---|---|
| Largo total (mm) | 4765 |
| Ancho total (mm) | 1795 |
| Altura total (mm) | 1655 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2830 |
| Peso Vacío (kg) | 1625 |
| Peso Bruto (kg) | 2250 |
| Radio de giro (m) | 5.5 |
| Capacidad de pasajeros | 7 |
| Modelo | 2.4 L A/T | |
|---|---|---|
| Tipo | 4 Cilindros en línea | |
| Mecanismo Valvular | 16 válvulas SOHC con sistema MIVEC (Apertura Variable de Válvulas con Control Electrónico) | |
| Desplazamiento (cc) | 2378 | |
| Potencia Máxima (Hp/rpm) | 163 / 6000 | |
| Torque Máximo (Kg/rpm) | 22.1 / 4000 | |
| Tanque de Combustible | 65 lts | |
| Modelo | 2.4 L A/T | |
|---|---|---|
| Transmisión | Automática de 4 velocidades con Control Electrónico (INVECS-II) y Selector Manual de Cambios (SPORTRONIC) | |
| Suspensión | Delantera | Independiente tipo MacPherson con Resortes espirales y Barra estabilizadora |
| Trasera | Brazos oscilantes con Resortes espirales y Barra estabilizadora | |
| Dirección | Piñón y Cremallera, Hidráulica con columna ajustable | |
| Frenos | Delanteros | Discos ventilados (ABS con EBD) |
| Traseros | Discos sólidos y tambor (ABS con EBD) | |
| Cauchos | 215/60 R16 | |
| Ruedas | 16" Aluminio | |
|
Modelo
|
2.4L A/T | |
|---|---|---|
| Tapicería | Tela de alta calidad | |
| Asientos | Delanteros | Butacas reclinables con apoyacabeza y apoyabrazos lateral, Ajuste en altura (conductor) |
| Segunda fila | Tipo banco reclinable y deslizante con apoyabrazos central, completamente abatible 60:40 | |
| Tercera fila | Tipo banco reclinable y abatible 50:50, Removible | |
| Tablero | Tipo Titanio | |
| Equipo de sonido | Radio AM/FM/CD, 4 Cornetas | |
| Espejos exteriores, seguros de puertas y vidrios | Eléctricos | |
| Varios | Aire acondicionado automático Cónsola central con portavasos Consola de techo con luces de lectura y portalentes Luces de lectura para la 2da y 3era fila de asientos Apertura interior de la tapa de combustible Volante y Palanca de cambios forrados en cuero Reloj digital Tapasol con espejo de cortesía y luz (Conductor y Pasajero) Rieles de techo Spoiler trasero con tercer stop Antena de techo |
|
| Modelo | 2.4L A/T |
|---|---|
| Doble airbag | |
| Faros antiniebla | |
| Sistema de frenos ABS con distribución electrónica (EBD) | |
| Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos retráctiles | |
| Cinturones de seguridad 2da fila de asientos de 3 y 2 puntos | |
| Cinturones de seguridad 3era fila de asientos de 3 puntos | |
| Columna de dirección colapsable | |
| Tercer stop | |
| Luces de cortesía en las puertas | |
| Seguro para niños en puertas traseras | |
| Limpiador y desempañador del vídrio trasero | |