2008-04-02 00:00:00
Encienden los motores Mitsubishi Motors con la segunda parada Series MITSUBISHI MOTORS PGA 2008, en esta ocasión en la ciudad de Maracay estado Aragua, en las instalaciones del Country Club de Maracay, el campo se presenta en excelentes condiciones para la competencia después de los trabajos realizados por el Sr. Eduardo Miartus en todos los greenes.
El equipo Ganador es el liderizado por el profesional Cipriano Castro (NITO) miembro del Mitsubishi Golf Team y sus compañero aficionados son Julio de Brigard, Pino Messina y Roberto Messina con un neto de 41 golpes en el segundo lugar esta el team de Raul Sanz y el tercer puesto fue para el equipo de Juan Carlos Berastegui.
El clima favoreció a los jugadores, al final de la tarde la brisa se convirtió en un azar mas para los bastonistas profesionales.
Contamos con la presencia de alrededor de 40 de los mejores jugadores profesionales de éste deporte, elevando así el nivel de juego a esta gira de golf, que por tercer año consecutivo se toca la ciudad de Maracay, contando con el apoyo del concesionario LB Autos y sus directores John y Frank Long.
La primera vuelta de la competencia individual se inicia éste miércoles a partir de las 7 a.m.
| JUGADOR | HCP | SCORES | SCORE | HCP | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO. | AM. | GRUPO | PROM. | NETO | ||
| Cipriano Castro | 65 | 24 | 41 | |||
| Julio de Brigard | 24 | |||||
| Pino Messina | 24 | |||||
| Roberto Messina | 24 | |||||
| Miguel Martines | 68 | 20 | 48 | |||
| S. Shin | 12 | |||||
| Yashi Sunha | 24 | |||||
| Jhon Long | 24 | |||||
| Ramon Muñoz | 63 | 17 | 46 | |||
| Deyanira Tejero | 14 | |||||
| Alejandro Escobar | 15 | |||||
| Miguel Lois | 21 | |||||
| Denis Meneghini | 62 | 15 | 47 | |||
| Roberto Ferrari | 9 | |||||
| Miguel Ameneiro | 17 | |||||
| Manuel Vargas | 20 | |||||
| Richard Rojas | 60 | 17 | 43 | |||
| Marino Vacari | 9 | |||||
| Domingo Settipani | 23 | |||||
| Carlos chacin (Jr) | 18 | |||||
| Elvira Barcala | 65 | 16 | 49 | |||
| Pedro Mayorca | 10 | |||||
| Gustavo Alibert | 21 | |||||
| Gerardo Alemani | 13 | |||||
| Jaime Acevedo | 62 | 18 | 44 | |||
| José v. Aguirre | 15 | |||||
| José De La Rosa | 22 | |||||
| Emilio Jelambi | 13 | |||||
| Raul Sanz | 66 | 66 | 21 | 45 | ||
| Michael Vainstein | 18 | |||||
| Hugo Marino | 24 | |||||
| Raul Sanz | 60 | 17 | 43 | |||
| Claudio Zambrano | 8 | |||||
| Víctor Montero | 16 | |||||
| Luis E Ramirez | 16 | |||||
| Ricardo Lyon | 63 | 19 | 44 | |||
| Cesar Artiaga | 21 | |||||
| Jesús Parra | 23 | |||||
| Luis Negrin | 14 | |||||
| Juan C. Sotillo | 61 | 16 | 45 | |||
| Carlos Cirigliano | 24 | |||||
| Pool Carasquel | 20 | |||||
| Julian Santana | 62 | 16 | 46 | |||
| Alonzo Pérez | 2 | |||||
| José Ortiz | 16 | |||||
| Mercedes Nahjar | 30 | |||||
|
Los datos y fotografías aquí presentados se facilitan a modo indicativo. MMC Automotriz, S.A. podrá introducir en cualquier momento, por razones técnicas o comerciales, modificaciones de los modelos aquí descritos. |