2008-09-24 21:00:00
El día de hoy arrancó el Pro Am de la 5ta. Parada Series Mitsubishi Motors PGA 2008. El equipo del profesional Vicente Terán y los aficionados Jesús Ramírez y Niccio Vargas encabezaron la tabla de ganadores con 42 golpes netos. Otto Solís, miembro del Mitsubishi Golf Team, tuvo una participación destacada en el evento. A continuación la tabla de resultados del día:
| JUGADOR | HCP | SCORES | SCORE | HCP | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO. | AM. | GRUPO | PROM. | NETO | |||
| 1 | Vicente Terán | 61 | 61 | 19 | 42 | ||
| Jesús Ramírez | 19 | ||||||
| Niccio Vargas | 18 | ||||||
| 2 | Emil Rodríguez | 63 | 63 | 20 | 43 | ||
| Miguel Bustos | 15 | ||||||
| Guillermo Reina | 24 | ||||||
| 3 | Diego Larrazábal | 58 | 58 | 12 | 46 | ||
| Wilfredo Jiménez | 3 | ||||||
| Gerardo Balza | 21 | ||||||
|
Los datos y fotografías aquí presentados se facilitan a modo indicativo. MMC Automotriz, S.A. podrá introducir en cualquier momento, por razones técnicas o comerciales, modificaciones de los modelos aquí descritos. |