2008-09-25 21:00:00
El profesional Vicente Terán tuvo hoy una excelente arranque en esta 5ta. parada Series Mitsubishi Motors PGA 2008, Copa Bolívar Banco, al iniciar la competencia con un impresionante 67 (-5), tomando así el liderato. Vicente, quien es un jugador local, se ha mostrado muy competitivo en las últimas competencias.
En segundo lugar y a un solo golpe quedó Diego Larrazábal con 68 (-4), y en tercer lugar hubo empate entre Cipriano Castro y Denis Meneghini con 69 golpes (-3). El sol fue uno de los principales adversarios de los jugadores; el calor y la humedad se hicieron sentir en todo el recorrido.
Mañana viernes continúa la competencia para definir a los a los mejores 15 después de dos rondas, y luego jugarán la ronda final.
| Pos. | Nombre | Al Par | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicente Teran | -5 | 67 | 67 | ||
| 2 | Diego Larrazabal | -4 | 68 | 68 | ||
| 3 | Cipriano Castro | -3 | 69 | 69 | ||
| 3 | Denis Meneghini | -3 | 69 | 69 | ||
| 5 | Otto Solis | -2 | 70 | 70 | ||
| 5 | Juan C. Berastegui | -2 | 70 | 70 | ||
| 7 | Carlos Castro | 0 | 72 | 72 | ||
| 7 | Luis Soto | 0 | 72 | 72 | ||
| 7 | Carlos Maestre | 0 | 72 | 72 | ||
| 10 | Carlos Larrain | 1 | 73 | 73 | ||
| 10 | Juan C. Sotillo | 1 | 73 | 73 | ||
| 10 | Juan M. Gutierrez (A) | 1 | 73 | 73 | ||
| 10 | Carlos Jr. Nones F. (A) | 1 | 73 | 73 | ||
| 10 | Juan Guerra | 1 | 73 | 73 |
|
Los datos y fotografías aquí presentados se facilitan a modo indicativo. MMC Automotriz, S.A. podrá introducir en cualquier momento, por razones técnicas o comerciales, modificaciones de los modelos aquí descritos. |