2008-09-26 21:00:00
El campeón defensor Juan Carlos Berastegui conocido como uno de los más largos pegadores del tour toma el liderazgo de la competencia, -8 en dos rondas le dan una ventaja cómoda para el día de mañana, su vuelta de hoy de 66 es la mejor del torneo hasta ahora y lo ubica a 4 golpes sobre su mas cercano seguidor, el joven larense Dennis Meneghini con -4 y en el tercer puesto está empatado Cipriano Castro y Vicente Terán con -3, éste último líder de la primera ronda. Una tormenta eléctrica a media tarde hizo que los jueces suspendieran el torneo por una hora y media. Mañana se definirá el campeón de éste año de la 5ta. parada de golf Series Mitsubishi Motors PGA 2008.
| Pos. | Nombre | Al Par | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan C. Berastegui | -8 | 70 | 66 | 136 | |
| 2 | Denis Meneghini | -4 | 69 | 71 | 140 | |
| 3 | Cipriano Castro | -3 | 69 | 72 | 141 | |
| 4 | Vicente Teran | -3 | 67 | 74 | 141 | |
| 5 | Luis Soto | -2 | 72 | 70 | 142 | |
| 6 | Diego Larrazabal | -2 | 68 | 74 | 142 | |
| 7 | Otto Solis | -1 | 70 | 73 | 143 | |
| 8 | Carlos Larrain | 0 | 73 | 71 | 144 | |
| 9 | Carlos Castro | 0 | 72 | 72 | 144 | |
| 10 | Jaime Acevedo | 1 | 74 | 71 | 145 | |
| 11 | Juan C. Sotillo | 1 | 73 | 72 | 145 | |
| 12 | Miguel Martinez | 2 | 74 | 72 | 146 | |
| 10 | Luis Soto Moreno (A) | 3 | 75 | 72 | 147 | |
| 10 | Carlos Jr. Nones F. (A) | 3 | 73 | 74 | 147 |
|
Los datos y fotografías aquí presentados se facilitan a modo indicativo. MMC Automotriz, S.A. podrá introducir en cualquier momento, por razones técnicas o comerciales, modificaciones de los modelos aquí descritos. |