2008-12-04 21:00:00
El campeón defensor del torneo Otto Solis se coloca de líder del torneo con 210 golpes (-3) en tres rondas, en el segundo puesto están Miguel Martínez y Alfredo Adrian con 212 golpes (-1)En la ronda de hoy no se vieron escores bajo el par de la cancha, los profesionales manifestaron que la posición de las banderas era muy difícil.
Mañana se juega la gran final que define el nuevo campeón de la 6ta. parada Series Mitsubishi Motors PGA 2008, con una bolsa a repartir de 62.000,oo Bs. F.
| Pos. | Nombre | Al Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro | Otto Solis | -3 | 74 | 66 | 70 | 210 | |
| Pro | Miguel Martinez | -1 | 68 | 73 | 71 | 212 | |
| Pro | Alfredo Adrian | -1 | 73 | 71 | 68 | 212 | |
| Pro | Juan C. Sotillo | 0 | 72 | 70 | 71 | 214 | |
| Pro | Cipriano Castro | 1 | 70 | 72 | 72 | 214 | |
| Pro | Daniel Escalera | 3 | 69 | 73 | 74 | 216 | |
| Pro | Ramon Muñoz | 3 | 71 | 75 | 70 | 216 | |
| Pro | Carlos Maestre | 4 | 72 | 68 | 77 | 217 | |
| Pro | Juan C. Berastegui | 5 | 71 | 76 | 71 | 218 | |
| Am | Emilio Velutini | 5 | 71 | 74 | 73 | 218 | |
| Pro | Carlos Castro | 5 | 72 | 72 | 74 | 218 | |
| Pro | Carlos Larrain | 5 | 73 | 70 | 75 | 218 | |
| Pro | Teunis Stolk | 5 | 74 | 72 | 72 | 218 | |
| Pro | Jaime Acevedo | 6 | 75 | 73 | 71 | 219 | |
| Pro | Anais Fuentes | 10 | 75 | 74 | 74 | 223 |
|
Los datos y fotografías aquí presentados se facilitan a modo indicativo. MMC Automotriz, S.A. podrá introducir en cualquier momento, por razones técnicas o comerciales, modificaciones de los modelos aquí descritos. |